<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Sylvain &#187; développement</title>
	<atom:link href="http://www.leblogdesylvain.fr/tag/developpement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogdesylvain.fr</link>
	<description>Tranches de vie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 22:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Son site web en UTF-8</title>
		<link>http://www.leblogdesylvain.fr/son-site-web-en-utf-8</link>
		<comments>http://www.leblogdesylvain.fr/son-site-web-en-utf-8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Pellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[encodage]]></category>
		<category><![CDATA[utf8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylvainpellier.fr/leblogdesylvain/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Depuis maintenant plus de cinq ans que je d&#233;veloppe en PHP j&#8217;ai toujours eu un soucis avec la gestion de l&#8217;encodage. Avec le temps j&#8217;ai glan&#233; ici et l&#224; des solutions pour que tout soit encod&#233; en UTF-8 mais il m&#8217;en manquait une au niveau de la base de donn&#233;e. Voici le r&#233;sum&#233; des quelques <a href="http://www.leblogdesylvain.fr/son-site-web-en-utf-8"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis maintenant plus de cinq ans que je d&#233;veloppe en PHP j&#8217;ai toujours eu un soucis avec la gestion de l&#8217;encodage. Avec le temps j&#8217;ai glan&#233; ici et l&#224; des solutions pour que tout soit encod&#233; en UTF-8 mais il m&#8217;en manquait une au niveau de la base de donn&#233;e. Voici le r&#233;sum&#233; des quelques r&#232;gles pour l&#8217;encodage que j&#8217;applique &#224; tous mes projets (rien de nouveau je vous rassure, c&#8217;est juste un r&#233;sum&#233;) :</p>
<h3>Encodage des fichiers</h3>
<p>Il faut &#233;videmment que tous les fichiers soient en UTF-8 c&#8217;est une &#233;vidence, pour se faire il faut utiliser votre &#233;diteur et lui indiquer ce format.</p>
<h3>D&#233;claration du charset dans le fichier HTML</h3>
<p>Dans le head de chaque page de votre il faut d&#233;clarer le charset gr&#226;ce &#224; cette ligne de code :</p>
<blockquote><pre>&lt;meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=UTF-8&quot; /&gt;</pre>
</blockquote>
<h3>Changer le header envoy&#233; au navigateur dans le PHP</h3>
<p>Au d&#233;but de votre page il faut utiliser cette ligne de code en PHP qui permet de sp&#233;cifier le bon format :</p>
<blockquote><pre>header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');</pre>
</blockquote>
<h3>G&#233;rer la relation avec la base de donn&#233;e</h3>
<p>Voici la solution qui me manquait, apr&#232;s avoir &#233;tabli la connexion avec votre base donn&#233;e il suffit de lancer cette requ&#234;te SQL pour que toutes les communications soient faites en UTF-8 :</p>
<blockquote><pre>SET NAMES UTF8</pre>
</blockquote>
<h3>Donner le&#160; bon format &#224; vos bases de donn&#233;e</h3>
<p>Dans PhpMyAdmin il faut donner &#224; chacune de vos tables et de vos champs textes le bon format, &#233;videmment l&#8217;UTF-8.</p>
<p align="center"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="251" alt="i-will-not-assume-untrusted-data-is-valid-utf-8" src="http://www.leblogdesylvain.fr/images/SonsitewebenUTF8_10833/iwillnotassumeuntrusteddataisvalidutf8.png" width="400" border="0" /> </p>
<p>Maintenant que je connais toutes ces &#233;tapes je n&#8217;ai plus de soucis avec mes projets, j&#8217;ai pass&#233; tellement de temps &#224; m&#8217;&#233;nerver devant mon &#233;cran parce que les accents ne passaient pas que je suis r&#233;ellement soulag&#233; maintenant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesylvain.fr/son-site-web-en-utf-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du développement</title>
		<link>http://www.leblogdesylvain.fr/lancement-du-developpement</link>
		<comments>http://www.leblogdesylvain.fr/lancement-du-developpement#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Pellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[extranet]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sos ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylvainpellier.fr/leblogdesylvain/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis laiss&#233; neuf jours pour d&#233;velopper un extranet permettant de g&#233;rer SOS Ordinateurs, voici ce qu&#8217;on devra pouvoir y faire : g&#233;rer les diff&#233;rents techniciens et la communication entre eux g&#233;rer le listing clients et toutes les informations les concernant g&#233;rer les interventions et les factures correspondantes mettre en place un calendrier des <a href="http://www.leblogdesylvain.fr/lancement-du-developpement"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis laiss&#233; neuf jours pour d&#233;velopper un extranet permettant de g&#233;rer SOS Ordinateurs, voici ce qu&#8217;on devra pouvoir y faire : </p>
<ul>
<li>g&#233;rer les diff&#233;rents techniciens et la communication entre eux </li>
<li>g&#233;rer le listing clients et toutes les informations les concernant </li>
<li>g&#233;rer les interventions et les factures correspondantes </li>
<li>mettre en place un calendrier des interventions </li>
<li>g&#233;rer les param&#232;tres (prestations, forfait, disponibilit&#233;, &#8230;) </li>
</ul>
<p>J&#8217;ai r&#233;pertori&#233; 16 modules &#224; d&#233;velopper donc pour &#234;tre dans les temps il faudra en r&#233;aliser deux par jour. Pour une premi&#232;re journ&#233;e je suis plut&#244;t content car j&#8217;en fait trois et la <strike>journ&#233;e</strike> nuit ne fait que commencer.</p>
<p>Cette GRC sera le centre n&#233;vralgique de SOS Ordinateurs car toutes les informations concernant l&#8217;entreprise (que ce soit au niveau des clients, des techniciens, des prestations, des factures, &#8230;) y sont centralis&#233;es. Pour les techniciens sont utilisation sera quotidienne donc il faut que je mise sur l&#8217;ergonomie, la rapidit&#233; et la logique &#8230;</p>
<p>Pour l&#8217;instant je suis tr&#232;s content de la premi&#232;re version, j&#8217;ai h&#226;te que Vincent puisse me donner son avis et commence &#224; l&#8217;utiliser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesylvain.fr/lancement-du-developpement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je coda, nous codons vous codez</title>
		<link>http://www.leblogdesylvain.fr/je-coda-nous-codons-vous-codez</link>
		<comments>http://www.leblogdesylvain.fr/je-coda-nous-codons-vous-codez#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 19:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Pellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[coda]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylvainpellier.fr/leblogdesylvain/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Coda est le logiciel qui a révolutionné m&#8217;a vision de la programmation sur mac, ce logiciel rend les choses tellement simples et logiques qu&#8217;il est très compliqué de s&#8217;en passer une fois qu&#8217;on y a goûté. Développé par la société panic ce logiciel est vendu une cinquantaine d&#8217;euros et les vaut amplement. Au lancement vous <a href="http://www.leblogdesylvain.fr/je-coda-nous-codons-vous-codez"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.panic.com/coda/">Coda</a> est le logiciel qui a révolutionné m&#8217;a vision de la programmation sur mac, ce logiciel rend les choses tellement simples et logiques qu&#8217;il est très compliqué de s&#8217;en passer une fois qu&#8217;on y a goûté. Développé par la société <a href="http://www.panic.com">panic</a> ce logiciel est vendu une cinquantaine d&#8217;euros et les vaut amplement.</p>
<p><img src="/images/captures/coda.jpg" alt="depannage informatique" title="depannage informatique" style="display:block; margin:0 auto;" /></p>
<p>Au lancement vous avez un ensemble de vignettes qui représente les sites que vous gérez, en cliquant dessus vous ouvrez automatiquement les fichiers sur lesquelles vous étiez en train de travailler lors de votre dernière session, ensuite vous pouvez choisir de travailler directement sur votre serveur ou en local. Tout est automatique et simple&nbsp;: on ne se rend compte de rien et le logiciel fait tout.</p>
<p>Je ne vais pas me lancer dans une description complète du logiciel car c&#8217;est vaste, l&#8217;idéal est de l&#8217;essayer&nbsp;! Attention toutefois&nbsp;: je le répète une fois qu&#8217;on y a goûté c&#8217;est difficile de faire la même chose avec un autre logiciel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesylvain.fr/je-coda-nous-codons-vous-codez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En période de développement</title>
		<link>http://www.leblogdesylvain.fr/en-periode-de-developpement</link>
		<comments>http://www.leblogdesylvain.fr/en-periode-de-developpement#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Pellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylvainpellier.fr/leblogdesylvain/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Quand je suis en période de développement il y a quelques petites choses qui deviennent récurrente&#160;: utilisation d&#8217;une bonne dizaine de feuilles blanches et autres post-it par heure une bonne dizaine de navigateurs ouverts en même temps itunes qui tourne en permanence boisson en grande quantité&#160;: eau, coca, sirop, lait (en fonction de l&#8217;heure) lever <a href="http://www.leblogdesylvain.fr/en-periode-de-developpement"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand je suis en période de développement il y a quelques petites choses qui deviennent récurrente&nbsp;:</p>
<ul>
<li>utilisation d&#8217;une bonne dizaine de feuilles blanches et autres post-it par heure</li>
<li>une bonne dizaine de navigateurs ouverts en même temps</li>
<li>itunes qui tourne en permanence</li>
<li>boisson en grande quantité&nbsp;: eau, coca, sirop, lait (en fonction de l&#8217;heure)</li>
<li>lever à 11 heures du matin, coucher à 5 heures du matin</li>
<li>twitter en direct sur le côté de l&#8217;écran</li>
<li>obscurité presque totale dans la pièce</li>
<li>coda ouvert en permanence ainsi que Transmit</li>
<li>nourriture à base de chips, biroches, nutella et de pizzas à des heures improbables</li>
</ul>
<p><img src="/images/captures/bureau_travail.jpg" alt="Mon bureau quand je développe" style="display:block; margin:0 auto;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesylvain.fr/en-periode-de-developpement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma première application Facebook</title>
		<link>http://www.leblogdesylvain.fr/ma-premiere-application-facebook</link>
		<comments>http://www.leblogdesylvain.fr/ma-premiere-application-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 12:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Pellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylvainpellier.fr/leblogdesylvain/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Ca faisait longtemps que je devais essayer le réseau social Facebook et j&#8217;ai passé la semaine dernière à m&#8217;inscrire, tester, communiquer à travers cet outil aussi impressionnant que gigantesque. En effet je pense qu&#8217;on peut passer ses journées sur Facebook car le contenu est illimité puisque créer par les utilisateurs (et qu&#8217;il y a plus <a href="http://www.leblogdesylvain.fr/ma-premiere-application-facebook"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca faisait longtemps que je devais essayer le réseau social Facebook et j&#8217;ai passé la semaine dernière à m&#8217;inscrire, tester, communiquer à travers cet outil aussi impressionnant que gigantesque. En effet je pense qu&#8217;on peut passer ses journées sur Facebook car le contenu est illimité puisque créer par les utilisateurs (et qu&#8217;il y a plus de 50 millions d&#8217;utilisateurs) mais que l&#8217;intérêt est à mon avis éphémère.</p>
<p>Pour résumer Facebook je dirais qu&#8217;on s&#8217;inscrit, qu&#8217;ensuite on rajoute ses amis (qu&#8217;on en retrouve aussi) puis qu&#8217;on s&#8217;en fait de nouveau. La suite est un mélange entre blog, forum et différentes choses très inutiles qui permettent de faire des rencontres virtuelles. Je ne pense que je serais un fan absolu de Facebook mais c&#8217;est un réseau social qui est quand même impressionnant.</p>
<p>Il ne manque qu&#8217;une version française (qui ne devrait pas tarder) pour que ce soit le phénomène qui soit le plus démocratiser cette année dans le paysage numérique &#8230;</p>
<p>J&#8217;ai surtout apprécié Facebook car j&#8217;en ai abordé le côté programmeur en développant une application en php, je suis en train de rédiger un tutorial en français pour ceux que ça intéressera.</p>
<p>Quelques liens&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Facebook (<a href="http://www.facebook.com/">www</a>)</li>
<li>Mon profil (<a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=594522441">www</a>)</li>
<li>Ma première application Facebook (<a href="http://apps.facebook.com/que-faire/">www</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesylvain.fr/ma-premiere-application-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du code et encore du code</title>
		<link>http://www.leblogdesylvain.fr/du-code-et-encore-du-code</link>
		<comments>http://www.leblogdesylvain.fr/du-code-et-encore-du-code#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 22:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Pellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylvainpellier.fr/leblogdesylvain/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Entre le développement permanent de BookOtel (plus de 1500 hôtels maintenant), la version 3 du site des Hauts de Brèges et la mise à jour de l&#8217;extranet de la Croix Rouge (53) je me retrouve à devoir jongler entre plusieurs serveurs et base de donnée mais surtout entre plusieurs méthodes de travail et langages. D&#8217;ailleurs <a href="http://www.leblogdesylvain.fr/du-code-et-encore-du-code"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre le développement permanent de <a href="http://www.bookotel.fr">BookOtel</a> (plus de 1500 hôtels maintenant), la version 3 du site des <a href="http://www.hauts-de-breges.com">Hauts de Brèges</a> et la mise à jour de l&#8217;extranet de la Croix Rouge (53) je me retrouve à devoir jongler entre plusieurs serveurs et base de donnée mais surtout entre plusieurs méthodes de travail et langages.</p>
<p>D&#8217;ailleurs après mes premiers bouts de code orientés ajax j&#8217;ai testé l&#8217;API de google maps et c&#8217;est vraiment bluffant de voir à quel point les développeurs de chez google ont vulgarisés leur API pour la rendre utilisable facilement. C&#8217;est un vrai bonheur à utiliser et on arrive rapidement à mettre en place des cartes utilisables par les visiteurs de son site, que ce soit pour faire des itinéraires ou simplement de l&#8217;affichage. Il n&#8217;y a que le système de clef qui est un peu chiant, mais c&#8217;est sûrement une sécurité qui permet à google de maîtriser et surveiller l&#8217;utilisation de son API.</p>
<p><img src="/images/captures/api_google_maps.jpg" alt="Utilisation de l&#039;API Google MAPS sur bookotel.fr" style="display:block; margin:0 auto;" /></p>
<p>Pour me faire la main j&#8217;ai d&#8217;abord utilisé les coordonnées des hôtels pour afficher leur position sur la carte, en laissant la possibilité aux utilisateurs de zoomer pour affiner l&#8217;affichage. Dans le cas ou l&#8217;API ne trouve pas l&#8217;adresse dans sa base de donnée elle affiche un marqueur correspond à la ville de l&#8217;hôtel (grâce aux coordonnées dans la base de donnée) sans laisser la possibilité de zoomer. Ensuite j&#8217;ai ajouté un itinéraire entre l&#8217;adresse de l&#8217;hôtel et l&#8217;adresse du membre, ainsi tous les gens qui sont inscrits sur le site ont automatiquement les itinéraires de fait lorsqu&#8217;ils visitent la page d&#8217;un hôtel.</p>
<p>Quelques liens&nbsp;:</p>
<ul>
<li>La page officielle de Google Maps API (<a href="http://code.google.com/apis/maps/index.html">www</a>)</li>
<li>Mon exemple sur bookotel.fr (<a href="http://www.bookotel.fr/?page=fiche&amp;repertoire=hotel&amp;id=1435">www</a>)</li>
<li>Une liste de tutoriaux très intéressants (<a href="http://www.touraineverte.com/Google-Maps/">www</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesylvain.fr/du-code-et-encore-du-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes débuts en ajax</title>
		<link>http://www.leblogdesylvain.fr/mes-debuts-en-ajax</link>
		<comments>http://www.leblogdesylvain.fr/mes-debuts-en-ajax#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Pellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylvainpellier.fr/leblogdesylvain/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Je l&#8217;ai souvent répété, j&#8217;ai souvent eu envie de me mettre à l&#8217;ajax mais je n&#8217;avais jamais trouvé la motivation pour le faire. C&#8217;est chose faite puisque j&#8217;ai commencé à mettre en place quelques notions d&#8217;ajax dans un projet de GRC (qui devrait me permettre de gérer les relations clientèles dans les mois qui viennent). <a href="http://www.leblogdesylvain.fr/mes-debuts-en-ajax"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je l&#8217;ai souvent répété, j&#8217;ai souvent eu envie de me mettre à l&#8217;ajax mais je n&#8217;avais jamais trouvé la motivation pour le faire. C&#8217;est chose faite puisque j&#8217;ai commencé à mettre en place quelques notions d&#8217;ajax dans un projet de GRC (qui devrait me permettre de gérer les relations clientèles dans les mois qui viennent).</p>
<p>Le soucis avec l&#8217;ajax c&#8217;est qu&#8217;on peut en mettre partout, on peut faire de jolies effets et qu&#8217;on peut vite oublier que l&#8217;ajax doit d&#8217;abord servir à améliorer l&#8217;ergonomie, l&#8217;efficacité et l&#8217;efficience. Je suis donc en train de réfléchir à tout ce qui pourrait être utile de recoder sur mes anciens projets (<a href="http://www.l1nks.net">L1NKs</a>, <a href="http://www.france-animation.net">France-Animation</a>, <a href="http://www.hauts-de-breges.com">Hauts de Brèges</a> &#8230;).</p>
<p>En tout cas l&#8217;ajax est vraiment puissant et c&#8217;est un bon mélange entre le développement web et le développement d&#8217;application, mais on doit vite arriver à des usines à gaz si on ne structure pas l&#8217;utilisation des différentes technologies qui composent l&#8217;ajax.</p>
<p>Qu&#8217;est-ce que je pourrais faire en ajax sur le blog&nbsp;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesylvain.fr/mes-debuts-en-ajax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logiciels pour travailler</title>
		<link>http://www.leblogdesylvain.fr/les-logiciels-de-creation</link>
		<comments>http://www.leblogdesylvain.fr/les-logiciels-de-creation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 16:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Pellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylvainpellier.fr/leblogdesylvain/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Voici les logiciels que j&#8217;utilise sur mes projets (c&#8217;est vrai que ça ne fait pas beaucoup de logiciels, mais ils répondent (pour l&#8217;instant) à tous mes besoins et me permettent de développer les projets que j&#8217;ai)&#160;: Fireworks (www) Fireworks me permet de mettre en place les bases des design, les images de fond, les logos <a href="http://www.leblogdesylvain.fr/les-logiciels-de-creation"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les logiciels que j&#8217;utilise sur mes projets (c&#8217;est vrai que ça ne fait pas beaucoup de logiciels, mais ils répondent (pour l&#8217;instant) à tous mes besoins et me permettent de développer les projets que j&#8217;ai)&nbsp;:</p>
<h3>Fireworks (<a href="http://www.adobe.com/fr/products/fireworks/">www</a>)</h3>
<p>Fireworks me permet de mettre en place les bases des design, les images de fond, les logos et autres visuels. J&#8217;essaye de passer à photoshop depuis des années, mais je n&#8217;arrive pas à m&#8217;y habituer et à quitter fireworks.</p>
<h3>BBedit (<a href="http://www.barebones.com/products/bbedit/">www</a>)</h3>
<p>Cet éditeur de texte (avancé) permet de générer des fichiers php, html, css &#8230; En fait un nombre impressionant de fichier sont manipulables grâce à BBedit. La gestion des fichiers css est vraiment très utile et permet de gagner un temps phénoménale. Un très bon outil que j&#8217;utilise pour ouvrir des fichiers directement sur le serveur ftp, un autre gain de temps appréciable.</p>
<h3>Flash (<a href="http://www.adobe.com/fr/">www</a>)</h3>
<p>Le célèbre logiciel qui permet de mettre en place des animations et bannières flash. Même si je ne suis pas un pro en flash (de loin d&#8217;ailleurs) mes capacités sont suffisantes pour créer des bannières qui donnent une fluidité et du mouvement aux sites.</p>
<h3>Transmit  (<a href="http://www.panic.com/transmit/">www</a>)</h3>
<p>Ce logiciel FTP est le meilleur que j&#8217;ai pu tester&nbsp;: sa gestion des favoris est simple et intuitive et l&#8217;ouverture via ftp se fait facilement. Il est parfait pour mon utilisation.</p>
<h3>MAMP (<a href="http://www.mamp.info">www</a>)</h3>
<p>MAMP me sert de serveur pour tester les nouvelles version bêta en local, il est très simple à utiliser et tourne parfaitement même lorsque plusieurs utilisateurs sont connectés simultanément.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesylvain.fr/les-logiciels-de-creation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQuery : une bibliothèque puissante</title>
		<link>http://www.leblogdesylvain.fr/premier-pas-en-ajax-et-utilisation-de-bibliotheque</link>
		<comments>http://www.leblogdesylvain.fr/premier-pas-en-ajax-et-utilisation-de-bibliotheque#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 22:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Pellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylvainpellier.fr/leblogdesylvain/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Je voulais attendre de commencer à lire le livre sur l&#8217;ajax mais je n&#8217;ai pas tenu donc j&#8217;ai commencé à tapper quelques lignes qui utilisent la bibliothèque Jquery. Pour l&#8217;instant ça donne des menu qui sont intéractifs, dynamiques et très classes mais ça reste juste du design et des choses visuels. Je ne traîte donc <a href="http://www.leblogdesylvain.fr/premier-pas-en-ajax-et-utilisation-de-bibliotheque"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais attendre de commencer à lire le livre sur l&#8217;ajax mais je n&#8217;ai pas tenu donc j&#8217;ai commencé à tapper quelques lignes qui utilisent la bibliothèque Jquery. Pour l&#8217;instant ça donne des menu qui sont intéractifs, dynamiques et très classes mais  ça reste juste du design et des choses visuels. Je ne traîte donc aucune donnée pour l&#8217;instant, on attendra d&#8217;avoir commencé à parcourir le livre pour le faire.</p>
<p>Les liens : <a href="http://www.amazon.fr/Ajax-Bruno-Catteau/dp/2742968288/">le guide complet sur l&#8217;ajax</a>, <a href="http://www.jquery.com">Jquery (en)</a>, <a href="http://www.define-web.com/jquery_cheat_sheet/jquery_cheat_sheet_080306_v1.pdf">Cheat sheet Jquery</a>, <a href="http://www.jquery.info">JQuery (fr)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesylvain.fr/premier-pas-en-ajax-et-utilisation-de-bibliotheque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.leblogdesylvain.fr/tag/developpement/feed ) in 1.27203 seconds, on Feb 17th, 2012 at 3:53 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 17th, 2012 at 12:47 pm UTC -->
